中文/EN
x
序号 危险废物名称 危险废物代码 产生量(吨) 处置企业名称 处置量(吨) 贮存量(吨)
1 废矿物油 90024908 62.97 浙江绿晨环保科技有限公司 67.92 0
2 废矿物油 90021008 64.04 浙江绿晨环保科技有限公司 64.04 0
3 镀锌污泥 33605217 48.97 浙江金泰莱环保科技有限公司 48.97 0
序号 一般工业固废名称 产生量(吨) 利用处置企业名称 处置量(吨) 贮存量(吨)
1 边角料 611.6 海盐通惠铸造有限公司 611.6 0
2 边角料 2042.45 海盐同邦铸造有限公司 2042.45 0
3 边角料 83.61 海盐县西塘桥恒昇钢铁回收站 83.61 0
4 边角料 329.44 嘉兴富时特机械有限公司 329.44 0
5 边角料 279.01 嘉兴合益贸易有限公司 279.01 0
6 边角料 1144.79 嘉兴市昌新铸钢件有限公司 1144.79 0
7 边角料 27.15 嘉兴市南湖区国力五金铸件厂 27.15 0
8 边角料 1092.79 江苏牛劲石化机械有限公司 1092.79 0
9 边角料 1270.03 如皋市中远再生资源有限公司 1270.03 0
10 边角料 187.6 浙江物华再生资源有限公司 187.6 0
备案号浙ICP备2023022448号-1